Coverage
Every state. Counted, not estimated.
The table below is generated directly from the storage bucket that serves the tiles, so it reports what is actually deployed rather than what we would like to be able to say. Cadastral data is published by individual states and counties, and its depth genuinely varies — where ours is thin, this page shows it.
51
States + DC
With parcel data
50
Statewide archives
Single-file coverage
3,406
Parcel archives
Statewide + county
51
Flood coverage
FEMA zones by state
State by state
Parcel archives per state
“Statewide” means a single archive covering the whole state. Where a state has no statewide publication, coverage is assembled county by county and the county count is what matters.
| State | Parcel coverage | Archives | Size | Flood zones |
|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | Statewide | 72 | 1.9 GB | Yes |
| AKAlaska | Statewide | 30 | 2.3 GB | Yes |
| AZArizona | County-level (15) | 15 | 2.7 GB | Yes |
| ARArkansas | Statewide | 78 | 4.1 GB | Yes |
| CACalifornia | Statewide | 64 | 20.4 GB | Yes |
| COColorado | Statewide | 69 | 5.4 GB | Yes |
| CTConnecticut | Statewide | 12 | 3.7 GB | Yes |
| DEDelaware | Statewide | 6 | 600 MB | Yes |
| DCDistrict of Columbia | Statewide | 3 | 150 MB | Yes |
| FLFlorida | Statewide | 118 | 9.9 GB | Yes |
| GAGeorgia | Statewide | 162 | 9.2 GB | Yes |
| HIHawaii | Statewide | 9 | 740 MB | Yes |
| IDIdaho | Statewide | 47 | 1.1 GB | Yes |
| ILIllinois | Statewide | 107 | 6.0 GB | Yes |
| INIndiana | Statewide | 93 | 3.8 GB | Yes |
| IAIowa | Statewide | 102 | 4.9 GB | Yes |
| KSKansas | Statewide | 107 | 1.5 GB | Yes |
| KYKentucky | Statewide | 123 | 4.8 GB | Yes |
| LALouisiana | Statewide | 69 | 2.0 GB | Yes |
| MEMaine | Statewide | 21 | 1.7 GB | Yes |
| MDMaryland | Statewide | 26 | 3.8 GB | Yes |
| MAMassachusetts | Statewide | 16 | 5.0 GB | Yes |
| MIMichigan | Statewide | 91 | 3.5 GB | Yes |
| MNMinnesota | Statewide | 90 | 6.3 GB | Yes |
| MSMississippi | Statewide | 86 | 7.0 GB | Yes |
| MOMissouri | Statewide | 122 | 2.5 GB | Yes |
| MTMontana | Statewide | 59 | 5.4 GB | Yes |
| NENebraska | Statewide | 95 | 6.1 GB | Yes |
| NVNevada | Statewide | 19 | 1.1 GB | Yes |
| NHNew Hampshire | Statewide | 16 | 1.9 GB | Yes |
| NJNew Jersey | Statewide | 23 | 4.0 GB | Yes |
| NMNew Mexico | Statewide | 35 | 1.8 GB | Yes |
| NYNew York | Statewide | 64 | 7.3 GB | Yes |
| NCNorth Carolina | Statewide | 106 | 15.6 GB | Yes |
| NDNorth Dakota | Statewide | 56 | 3.8 GB | Yes |
| OHOhio | Statewide | 91 | 13.5 GB | Yes |
| OKOklahoma | Statewide | 82 | 2.5 GB | Yes |
| OROregon | Statewide | 39 | 4.4 GB | Yes |
| PAPennsylvania | Statewide | 70 | 4.0 GB | Yes |
| RIRhode Island | Statewide | 8 | 340 MB | Yes |
| SCSouth Carolina | Statewide | 47 | 2.7 GB | Yes |
| SDSouth Dakota | Statewide | 70 | 2.3 GB | Yes |
| TNTennessee | Statewide | 98 | 11.1 GB | Yes |
| TXTexas | Statewide | 267 | 23.0 GB | Yes |
| UTUtah | Statewide | 33 | 1.6 GB | Yes |
| VTVermont | Statewide | 16 | 1.4 GB | Yes |
| VAVirginia | Statewide | 172 | 6.1 GB | Yes |
| WAWashington | Statewide | 43 | 2.3 GB | Yes |
| WVWest Virginia | Statewide | 58 | 5.7 GB | Yes |
| WIWisconsin | Statewide | 76 | 5.6 GB | Yes |
| WYWyoming | Statewide | 25 | 1.7 GB | Yes |
Snapshot generated 2026-08-19 · 250 GB of parcel tiles
Need a county that isn't deep enough yet?
Ingesting a specific county is usually a matter of days, not quarters, provided the assessor publishes it. Tell us which ones you need.